Description
CD (UPC: 198015611585)
Δισκογραφικό έργο 26 οργανικών σκοπών από την Κύπρο, που παίζονταν με κύριο όργανο το βιολί, ως πρώτη επίσημη ολοκληρωμένη μελωδική καταγραφή τους.
Συντελεστές:
Μουσικοί:
- Παύλος Μιχαηλίδης, Βιολί
- Ανδρέας Ανδρέου, Λαούτο
- Χριστόδωρος Μνάσωνος, Πολίτικο Λαούτο
- Στρατής Σκουρκέας, Κρουστά
Τεχνικοί:
- Ηχοληψία/ Editing/ Mixing: Μικαέλλα Τσαγγάρη (The Elbow Room, Records & Productions, Λευκωσία, Κύπρος) (Σαπφούς 7, 2007, Λευκωσία, Κύπρος)
- Mastering: Χρήστος Μέγας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Σχεδιασμός:
- Χαρακτικό Εξωφύλλου: γιώργος Α. Κωνσταντίνου (Περί τέχνης – Through Art), Λευκωσία, Κύπρος
- Σχεδιασμός, Σελίδωση, Επιμέλεια εξωφύλλου: Theopress Ltd, Λευκωσία, Κύπρος
- Φιλολογική επιμέλεια κειμένων: Παύλος Μαυρογιάννης
Σειρά κομματιών στον δίσκο «Χοροί της Κύπρου» / Setlist
| Τίτλος Ελληνικά | Τίτλος Αγγλικά | Türkçe Başlık | |
| 1 | Ταξίμι I (Βιολί) | Taxim I (Violin) | Taksim I (Keman) |
| 2 | 1ος Αντρικός Καρτσιλαμάς | 1st Men Kartsilamas | Birinci Erkek Karşılaması |
| 3 | 2ος Αντρικός Καρτσιλαμάς | 2nd Men Kartsilamas | İkinci Erkek Karşılaması |
| 4 | 3ος Αντρικός Καρτσιλαμάς | 3rd Men Kartsilamas | Üçüncü Erkek Karşılaması |
| 5 | 4ος Αντρικός Καρτσιλαμάς | 4th Men Kartsilamas | Dördüncü Erkek Karşılaması |
| 6 | Μπάλος Α’ μετά τους Αντρικούς Καρτσιλαμάδες | Balos A′ After Men’s Kartsilamas | Beşinci Erkek Karşılaması (Balos A’) |
| 7 | Μπάλος Β’ μετά τους Αντρικούς Καρτσιλαμάδες | Balos B′ After Men’s Kartsilamas | Beşinci Erkek Karşılaması (Balos B’) |
| 8 | Ταξίμι ΙΙ (Πολίτικο Λαούτο) | Taxim II (Lavta – Christodoros Mnasonos) | Taksim II (Lavta) |
| 9 | Συρτός Κλαμούρης | Klamouris Syrtos | Klamouris Sirtosu |
| 10 | Συρτός Μορφίτικος | Morfitikos Syrtos | Morfu Sirtosu |
| 11 | Συρτός Σκαλιώτικος (Μαντηλιού) | Skaliotikos Syrtos (Mantiliou) | İskele Sirtosu |
| 12 | Ζεϊμπέκικο Σκαλιώτικο | Skaliotiko Zeibekiko | İskele Zeybeği |
| 13 | Ζεϊμπέκικο Αράπικο | Arabiko Zeibekiko | Arap Zeybeği |
| 14 | Ζεϊμπέκικο Σαρχός | Sarhos Zeibekiko | Sarhoş/AbohorZeybeği |
| 15 | Ζεϊμπέκικο Κλέφτικο | Kleftiko Zeibekiko | Kleftigo Zeybeği |
| 16 | Ζεϊμπέκικο Καλοχωρίτικο | Kalohoritiko Zeibekiko | Kalohorio Zeybeği |
| 17 | Ταξίμι IΙI (Πολίτικο Λαούτο) | Taxim III (Lavta – Christodoros Mnasonos) | Taksim III (Lavta) |
| 18 | Μάντρα | Mantra Dance | Mandıra Dansı |
| 19 | Σούστα | Sousta Dance | Susta Dansı |
| 20 | Σιναλίκ | Sinalik | Sinalık |
| 21 | Ο χορός του Παλιωμάτου (Πάλης) | O Horos Tou Paliomatou (Palis) |
Siirsel Yüzleşme Dansı |
| 22 | Δρεπάνιν – Το μασιαίριν | Sickle “drepani” Dance – To Masherin | Orak Dansı (cam) |
| 23 | Ταξίμι IV (Λαούτο) | Taxim IV (Laouto – Andreas Andreou) | Taksim IV (Laouto) |
| 24 | 1os Γυναικείος Καρτσιλαμάς | 1st Women Kartsilamas | Birinci Kadın Karşılaması |
| 25 | 2os Γυναικείος Καρτσιλαμάς | 2nd Women Kartsilamas | İkinci Kadın Karşılaması |
| 26 | 3os Γυναικείος Καρτσιλαμάς | 3rd Women Kartsilamas | Üçüncü Kadın Karşılaması |
| 27 | 4os Γυναικείος Καρτσιλαμάς | 4th Women Kartsilamas | Dördüncü Kadın Karşılaması |
| 28 | Μπάλος μετά τους Γυναικείους Καρτσιλαμάδες | Balos After Women’s Kartsilamas | Beşinci Kadin Karşılaması (Balos) |
| 29 | Συρτός Σμυρνέικος (Άρμα) & Φλογέρα | Smyrneikos (Arma) & Flogera Syrtos | İzmir &Flüt Sirtosu (SavaşArabası) |
| 30 | Συρτός Ρομάντζα | Romantza Syrtos | Romantza Sirtosu |







